تشادوسوفت الحجم المخطط
جدول المقاسات
- قمة
مقاس | طول | اعتقال | هدب | |||
---|---|---|---|---|---|---|
بوصات | سم | بوصات | سم | بوصات | سم | |
س | 11.4 | 29 | 27.6 | 70 | 23.6 | 60 |
م | 11.8 | 30 | 29.1 | 74 | 25.2 | 64 |
ل | 12.2 | 31 | 30.7 | 78 | 26.8 | 68 |
- قاع
مقاس | طول | وَسَط | خَواصِر | |||
---|---|---|---|---|---|---|
بوصات | سم | بوصات | سم | بوصات | سم | |
س | 35.0 | 89 | 22.4 | 57 | 29.1 | 74 |
م | 35.4 | 90 | 24.0 | 61 | 30.7 | 78 |
ل | 35.8 | 91 | 25.6 | 65 | 32.3 | 82 |
كيفية القياس
- اعتقال: قم بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على مستوى الشريط.
- وَسَط: قم بالقياس حول أضيق جزء من خصرك، عادةً أعلى زر بطنك مباشرةً.
- خَواصِر: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين، مع الحفاظ على مستوى الشريط.
- طول: قم بالقياس من أعلى كتفك إلى الحافة السفلية للملابس.